說(shuō)明:1、旅游天氣網(wǎng)提供的惠民歷史天氣數(shù)據(jù)是根據(jù)中央氣象臺(tái)每天發(fā)布的天氣信息,時(shí)間跨度:2011年01月01日-至今!濱州惠民歷史天氣記錄包括每天的氣溫、天氣情況、風(fēng)向、很力等氣象記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看的濱州惠民當(dāng)月每天歷史天氣記錄,和當(dāng)月天氣概況分析!
最近一年惠民歷史天氣記錄每月概況點(diǎn)擊月分查看當(dāng)月每天詳細(xì)歷史天氣記錄
| 月分 | 月最高氣溫 | 月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細(xì) |
| 2025年07月 | 38 ℃ | 21 ℃ | 33.87 ℃ | 24.81 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年06月 | 38 ℃ | 16 ℃ | 32.87 ℃ | 21.27 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年05月 | 39 ℃ | 9 ℃ | 26.87 ℃ | 15.87 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年04月 | 30 ℃ | 6 ℃ | 22.40 ℃ | 10.77 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年03月 | 26 ℃ | -3 ℃ | 14.84 ℃ | 3.90 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年02月 | 20 ℃ | -12 ℃ | 7.14 ℃ | -3.68 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年01月 | 12 ℃ | -11 ℃ | 5.52 ℃ | -5.19 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年12月 | 13 ℃ | -8 ℃ | 5.68 ℃ | -4.32 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年11月 | 22 ℃ | -5 ℃ | 14.43 ℃ | 4.63 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年10月 | 28 ℃ | 4 ℃ | 20.42 ℃ | 9.23 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年09月 | 33 ℃ | 8 ℃ | 26.93 ℃ | 17.90 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年08月 | 36 ℃ | 19 ℃ | 32.00 ℃ | 24.06 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |

中央臺(tái)天氣預(yù)報(bào)視頻
衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)氣溫圖查詢