空氣質(zhì)量報(bào)告說(shuō)明:
1、本站僅提供全國(guó)重點(diǎn)城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào),你可以通過(guò)上面的搜索框選擇要查詢(xún)的城市的空氣質(zhì)量!
2、空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)包括每天各城市的詳細(xì)空氣質(zhì)量報(bào)告,包括空氣污染物、空氣質(zhì)量級(jí)別、空氣質(zhì)量狀況、空氣污染指數(shù)等記錄;
3、旅游天氣網(wǎng)空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)源自中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部,每天發(fā)布前一天的各城市的空氣質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果!
2013-03-13全國(guó)重點(diǎn)城市空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)點(diǎn)擊城市查看每天詳細(xì)空氣質(zhì)量記錄
城市 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
北京 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
沈陽(yáng) | 2013-03-13 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-03-13 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
哈爾濱 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
南京 | 2013-03-13 | 70 | 90 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
杭州 | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
合肥 | 2013-03-13 | 56 | 76 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
福州 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
南昌 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濟(jì)南 | 2013-03-13 | 79 | 99 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
鄭州 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
武漢 | 2013-03-13 | 105 | 125 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長(zhǎng)沙 | 2013-03-13 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
廣州 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
南寧 | 2013-03-13 | 57 | 77 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
???/a> | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
成都 | 2013-03-13 | 127 | 147 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
貴陽(yáng) | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
昆明 | 2013-03-13 | 59 | 79 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
拉薩 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
西安 | 2013-03-13 | 345 | 365 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
蘭州 | 2013-03-13 | 335 | 355 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
西寧 | 2013-03-13 | 490 | 510 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
銀川 | 2013-03-13 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
烏魯木齊 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對(duì)人體健康的影響來(lái)確定污染指數(shù)的分級(jí)數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。
大家正在關(guān)注的城市空氣質(zhì)量
- 東城pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 西城pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 石景山pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 房山pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 通州pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 大興pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 懷柔pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 密云pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 河西pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 河北pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 紅橋pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 東麗pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)