說明:1、旅游天氣網(wǎng)提供的南城歷史天氣數(shù)據(jù)是根據(jù)中央氣象臺每天發(fā)布的天氣信息,時間跨度:2011年01月01日-至今!撫州南城歷史天氣記錄包括每天的氣溫、天氣情況、風(fēng)向、很力等氣象記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看的撫州南城當(dāng)月每天歷史天氣記錄,和當(dāng)月天氣概況分析!
最近一年南城歷史天氣記錄每月概況點擊月分查看當(dāng)月每天詳細(xì)歷史天氣記錄
| 月分 | 月最高氣溫 | 月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細(xì) |
| 2025年07月 | 37 ℃ | 25 ℃ | 34.16 ℃ | 26.32 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年06月 | 36 ℃ | 20 ℃ | 31.90 ℃ | 24.67 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年05月 | 33 ℃ | 14 ℃ | 27.74 ℃ | 20.00 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年04月 | 33 ℃ | 8 ℃ | 24.30 ℃ | 16.23 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年03月 | 32 ℃ | 4 ℃ | 18.23 ℃ | 9.77 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年02月 | 26 ℃ | -3 ℃ | 10.68 ℃ | 5.39 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年01月 | 23 ℃ | -2 ℃ | 14.68 ℃ | 3.71 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年12月 | 23 ℃ | -2 ℃ | 12.35 ℃ | 4.19 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年11月 | 29 ℃ | 4 ℃ | 19.93 ℃ | 12.30 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年10月 | 33 ℃ | 10 ℃ | 24.39 ℃ | 17.16 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年09月 | 38 ℃ | 20 ℃ | 32.57 ℃ | 25.07 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年08月 | 38 ℃ | 25 ℃ | 35.13 ℃ | 26.84 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |

中央臺天氣預(yù)報視頻
衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報
全國天氣降水分布圖
全國氣溫圖查詢