說(shuō)明:1、旅游天氣網(wǎng)提供的三亞空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時(shí)間跨度:2012年01月01日-至今!三亞空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級(jí)等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看三亞當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)及概況分析!
最近一個(gè)月三亞空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)詳細(xì)列表三亞天氣預(yù)報(bào)10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
三亞 | 2013-03-13 | 10 | 30 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-03-10 | 9 | 29 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-03-09 | 10 | 30 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-03-08 | 10 | 30 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-03-07 | 10 | 30 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-03-06 | 8 | 28 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-03-04 | 10 | 30 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-03-01 | 10 | 30 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-27 | 10 | 30 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-26 | 12 | 32 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-25 | 12 | 32 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-24 | 10 | 30 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-22 | 12 | 32 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-19 | 12 | 32 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-18 | 10 | 30 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-17 | 14 | 34 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-16 | 11 | 31 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-13 | 8 | 28 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-12 | 7 | 27 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-10 | 12 | 32 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-07 | 5 | 25 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-04 | 8 | 28 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-02-03 | 8 | 28 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-01-31 | 12 | 32 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-01-30 | 13 | 33 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-01-24 | 11 | 31 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-01-23 | 11 | 31 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-01-21 | 12 | 32 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-01-20 | 12 | 32 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
三亞 | 2013-01-19 | 12 | 32 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對(duì)人體健康的影響來(lái)確定污染指數(shù)的分級(jí)數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。
大家正在關(guān)注的城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)
- 懷柔pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 河北pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 元氏pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 趙縣pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 豐潤(rùn)pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 灤南pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 遷西pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 遵化pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 盧龍pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 復(fù)興pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 新河pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 高陽(yáng)pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 博野pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 雄縣pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 高碑店pm2.5實(shí)時(shí)查詢