
厄瓜多爾國(guó)旗圖標(biāo)
厄瓜多爾氣象基本信息
- 所在洲:南美
- 英文名:Ecuador
- 首都:基多
- 國(guó)家代碼:
- 與北京時(shí)間差:-1
- 更多信息:厄瓜多爾地圖 厄瓜多爾區(qū)號(hào) 厄瓜多爾國(guó)土面積
厄瓜多爾各城市天氣預(yù)報(bào)一周查詢提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
安巴托 | 小雨 | 13 ℃ | 陰 | 4 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
波托維耶霍 | 多云 | 30 ℃ | 小雨 | 21 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
瓜亞基爾 | 多云 | 33 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
加拉帕戈斯群島 | 多云 | 26 ℃ | 陰 | 22 ℃ | 南風(fēng)2級(jí) | ||
基多 | 中雨 | 18 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 北風(fēng)1級(jí) | ||
凱揚(yáng)波 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 東風(fēng)1級(jí) | ||
昆卡 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
拉塔昆加 | 小雨 | 12 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
里奧班巴 | 小雨 | 12 ℃ | 霧 | 5 ℃ | 東北風(fēng)1級(jí) | ||
洛哈 | 中雨 | 20 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
馬查拉 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 西風(fēng)2級(jí) | ||
曼塔 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
薩利納斯 | 多云 | 23 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) |
厄瓜多爾天氣、氣候介紹
以上是今天厄瓜多爾天氣預(yù)報(bào)信息,現(xiàn)在了解下厄瓜多爾地理氣候信息; 27.0670萬(wàn)平方公里。位于南美洲西北部。東北與哥倫比亞毗鄰,東南與秘魯接壤,西瀕太平洋。赤道橫穿國(guó)境北部,國(guó)名即“赤道”之意。