
俄羅斯國旗圖標(biāo)
俄羅斯氣象基本信息
- 所在洲:歐洲
- 英文名:Russia
- 首都:莫斯科
- 國家代碼:
- 與北京時(shí)間差:-5
- 更多信息:俄羅斯地圖 俄羅斯區(qū)號(hào) 俄羅斯國土面積
俄羅斯各城市天氣預(yù)報(bào)一周查詢提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
阿巴坎 | 小雨 | 19 ℃ | 陰 | 7 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
奧倫堡 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 東風(fēng)3級(jí) | ||
巴爾瑙爾 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西風(fēng)3級(jí) | ||
奔薩 | 小雨 | 26 ℃ | 中雨 | 14 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
彼得羅扎沃茨克 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
別爾哥羅德 | 大雨 | 19 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 南風(fēng)3級(jí) | ||
車?yán)镅刨e斯克 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
赤塔 | 中雨 | 7 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
頓河畔羅斯托夫 | 多云 | 22 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí) | ||
鄂木斯克 | 多云 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
伏爾加格勒 | 多云 | 23 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西風(fēng)4級(jí) | ||
符拉迪沃斯托克 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 南風(fēng)3級(jí) | ||
弗拉基米爾 | 陰 | 23 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
哈巴羅夫斯克(伯力) | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí) | ||
加里寧格勒 | 多云 | 15 ℃ | 陰 | 7 ℃ | 北風(fēng)4級(jí) | ||
基洛夫 | 小雨 | 17 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
卡盧加 | 中雨 | 20 ℃ | 大雨 | 14 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
堪察加彼得巴甫洛夫斯克 | 多云 | 11 ℃ | 陰 | 3 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
克拉斯諾達(dá)爾 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西南風(fēng)4級(jí) | ||
克麥羅沃 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
科斯特羅馬 | 陰 | 16 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
庫爾干 | 晴 | 24 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西風(fēng)2級(jí) | ||
利佩茨克 | 小雨 | 20 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
邁科普 | 小雨 | 22 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南風(fēng)3級(jí) | ||
馬加丹 | 小雪 | 3 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
摩爾曼斯克 | 小雨 | 8 ℃ | 陰 | 5 ℃ | 西北風(fēng)4級(jí) | ||
莫斯科 | 陰 | 20 ℃ | 大雨 | 14 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí) | ||
南薩哈林斯克 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
普斯科夫 | 多云 | 20 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
薩蘭斯克 | 小雨 | 24 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
薩拉托夫 | 中雨 | 22 ℃ | 中雨 | 14 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
薩列哈爾德 | 多云 | 12 ℃ | 陰 | 6 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
薩馬拉 | 晴 | 26 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 東風(fēng)3級(jí) | ||
瑟克特夫卡爾 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
圣彼得堡 | 多云 | 21 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
斯摩棱斯克 | 中雨 | 15 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 東北風(fēng)5級(jí) | ||
坦波夫 | 小雨 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
特維爾 | 陰 | 15 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí) | ||
托木斯克 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西風(fēng)3級(jí) | ||
沃洛格達(dá) | 小雨 | 16 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
烏法 | 晴 | 25 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
烏里揚(yáng)諾夫斯克 | 多云 | 22 ℃ | 中雨 | 13 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
下諾夫哥羅德州 | 多云 | 25 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
新西伯利亞 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西風(fēng)4級(jí) | ||
雅庫茨克 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
葉卡捷琳堡 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
伊爾庫茨克 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
伊熱夫斯克 | 晴 | 25 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
伊萬諾沃 | 陰 | 19 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) |
俄羅斯天氣、氣候介紹
以上是今天俄羅斯天氣預(yù)報(bào)信息,現(xiàn)在了解下俄羅斯地理氣候信息;1707.54萬平方公里(占原蘇聯(lián)領(lǐng)土面積的76%),居世界第一位。位于歐洲東部和亞洲北部,其歐洲領(lǐng)土的大部分是東歐平原。北鄰北冰洋,東瀕太平洋,西接大西洋。東西最長為9000公里,南北最寬為4000公里。陸地鄰國西北面有挪威、芬蘭,西面有愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、白俄羅斯,西南面是烏克蘭,南面有格魯吉亞、阿塞拜疆、哈薩克斯坦,東南面有中國、蒙古和朝鮮。東面與日本和美國隔海相望。海岸線長33807公里。大部分地區(qū)處于北溫帶,氣候多樣,以大陸性氣候?yàn)橹?。溫差普遍較大,1月平均溫度為-1℃到-37℃,7月平均溫度為11℃到27℃。年降水量平均為150-1000毫米。