
智利國旗圖標(biāo)
智利氣象基本信息
- 所在洲:南美
- 英文名:Chili
- 首都:圣地亞哥
- 國家代碼:
- 與北京時(shí)間差:-1
- 更多信息:智利地圖 智利區(qū)號(hào) 智利國土面積
智利各城市天氣預(yù)報(bào)一周查詢提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
艾森港 | 晴 | 5 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
阿萊馬納鎮(zhèn) | 陰 | 16 ℃ | 陰 | 9 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí) | ||
阿里卡 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
安托法加斯塔 | 陰 | 18 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
奧索爾諾 | 晴 | 9 ℃ | 霧 | 1 ℃ | 南風(fēng)1級(jí) | ||
奧瓦列 | 陰 | 19 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西風(fēng)1級(jí) | ||
比尼亞德爾馬 | 陰 | 15 ℃ | 陰 | 11 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
卡拉馬 | 多云 | 20 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
科皮亞波 | 多云 | 19 ℃ | 陰 | 6 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
庫里 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
蘭卡瓜 | 陰 | 14 ℃ | 陰 | 9 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
蓬塔阿雷納斯 | 多云 | 6 ℃ | 陰 | 2 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
普孔 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
沙伊頓 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
圣地亞哥 | 陰 | 15 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
塔爾卡 | 陰 | 12 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
塔爾卡諾瓦 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
塔拉甘特 | 陰 | 16 ℃ | 陰 | 9 ℃ | 西風(fēng)1級(jí) | ||
特木科 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 南風(fēng)1級(jí) | ||
瓦爾迪維亞 | 多云 | 9 ℃ | 霧 | 2 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
瓦爾帕萊索 | 陰 | 14 ℃ | 陰 | 11 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
維塔庫拉 | 陰 | 14 ℃ | 陰 | 9 ℃ | 西風(fēng)1級(jí) | ||
巖德圣多明各 | 陰 | 15 ℃ | 陰 | 11 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
伊基克 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) |
智利天氣、氣候介紹
以上是今天智利天氣預(yù)報(bào)信息,現(xiàn)在了解下智利地理氣候信息;面積756626平方公里(其中陸地面積756253平方公里,島嶼面積373平方公里)。位于南美洲西南部,安第斯山脈西麓。東同阿根廷為鄰,北與秘魯、玻利維亞接壤,西臨太平洋,南與南極洲隔海相望。海岸線總長約1萬公里,南北長4352公里,東西最窄96.8公里、最寬362.3公里,是世界上地形最狹長的國家。東為安第斯山脈的西坡,約占全境東西寬度的1/3;西為海拔300—2000米的海岸山脈,大部分地帶沿海岸伸展,向南入海,形成眾多的沿海島嶼;中部是由沖積物所填充的陷落谷地,海拔1200米左右。境內(nèi)多火山,地震頻繁。位于智利、阿根廷邊境上的奧霍斯-德爾薩拉多峰海拔6885米,為全國最高點(diǎn)。全國有河流30余條,較重要的有比奧比奧河等。主要島嶼有火地島、奇洛埃島、惠靈頓島等,氣候可分為北、中、南三個(gè)明顯不同的地段:北段主要是沙漠氣候;中段是冬季多雨、夏季干燥的亞熱帶地中海型氣候;南為多雨的溫帶闊葉林氣候。由于地處美洲大陸的最南端,與南極洲隔海相望,智利人常稱自己的國家為“天涯之國”。