說明:1、旅游天氣網(wǎng)提供的泰安空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時(shí)間跨度:2012年01月01日-至今!泰安空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級(jí)等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看泰安當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)及概況分析!
最近一個(gè)月泰安空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)詳細(xì)列表泰安天氣預(yù)報(bào)10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
泰安 | 2013-03-13 | 69 | 89 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-03-10 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-03-09 | 108 | 128 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
泰安 | 2013-03-08 | 107 | 127 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
泰安 | 2013-03-07 | 124 | 144 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
泰安 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
泰安 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-02-27 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
泰安 | 2013-02-26 | 109 | 129 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
泰安 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-02-24 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
泰安 | 2013-02-22 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
泰安 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-02-18 | 69 | 89 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-02-17 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-02-16 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-02-13 | 73 | 93 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-02-12 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-02-10 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
泰安 | 2013-02-07 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-02-04 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-02-03 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-01-31 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
泰安 | 2013-01-30 | 120 | 140 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
泰安 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-01-23 | 76 | 96 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-01-21 | 69 | 89 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-01-20 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泰安 | 2013-01-19 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對(duì)人體健康的影響來確定污染指數(shù)的分級(jí)數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。
大家正在關(guān)注的城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)
- 東城pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 西城pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 石景山pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 房山pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 通州pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 大興pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 懷柔pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 密云pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 河西pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 河北pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 紅橋pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 東麗pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 西青pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 寧河pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 靜海pm2.5實(shí)時(shí)查詢