說(shuō)明:1、旅游天氣網(wǎng)提供的濰坊空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時(shí)間跨度:2012年01月01日-至今!濰坊空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級(jí)等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看濰坊當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)及概況分析!
最近一個(gè)月濰坊空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)詳細(xì)列表濰坊天氣預(yù)報(bào)10天
城市名稱(chēng) | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
濰坊 | 2013-03-13 | 66 | 86 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-03-10 | 114 | 134 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-03-09 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-03-08 | 116 | 136 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-03-07 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-03-06 | 118 | 138 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-03-04 | 108 | 128 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-02-27 | 113 | 133 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-02-26 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-02-24 | 128 | 148 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-02-22 | 110 | 130 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-02-19 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-02-18 | 74 | 94 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-02-17 | 67 | 87 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-02-16 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-02-13 | 101 | 121 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-02-12 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-02-10 | 103 | 123 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-02-07 | 101 | 121 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-02-04 | 59 | 79 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-02-03 | 58 | 78 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-01-31 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-01-30 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-01-24 | 106 | 126 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-01-23 | 77 | 97 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-01-21 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濰坊 | 2013-01-20 | 114 | 134 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
濰坊 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對(duì)人體健康的影響來(lái)確定污染指數(shù)的分級(jí)數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。
大家正在關(guān)注的城市空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)
- 東城pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 懷柔pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 河北pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 元氏pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 趙縣pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 辛集pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 豐潤(rùn)pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 灤南pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 遷西pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 遵化pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 盧龍pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 復(fù)興pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 新河pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 高陽(yáng)pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)
- 博野pm2.5實(shí)時(shí)查詢(xún)