說(shuō)明:1、旅游天氣網(wǎng)提供的葉城歷史天氣數(shù)據(jù)是根據(jù)中央氣象臺(tái)每天發(fā)布的天氣信息,時(shí)間跨度:2011年01月01日-至今!喀什葉城歷史天氣記錄包括每天的氣溫、天氣情況、風(fēng)向、很力等氣象記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看的喀什葉城當(dāng)月每天歷史天氣記錄,和當(dāng)月天氣概況分析!
最近一年葉城歷史天氣記錄每月概況點(diǎn)擊月分查看當(dāng)月每天詳細(xì)歷史天氣記錄
| 月分 | 月最高氣溫 | 月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細(xì) |
| 2025年07月 | 36 ℃ | 15 ℃ | 31.61 ℃ | 20.58 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年06月 | 35 ℃ | 13 ℃ | 30.90 ℃ | 18.57 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年05月 | 33 ℃ | 12 ℃ | 28.03 ℃ | 15.94 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年04月 | 31 ℃ | 6 ℃ | 22.77 ℃ | 11.30 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年03月 | 27 ℃ | -1 ℃ | 14.16 ℃ | 4.52 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年02月 | 12 ℃ | -9 ℃ | 5.57 ℃ | -3.21 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2025年01月 | 7 ℃ | -13 ℃ | 2.35 ℃ | -8.35 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年12月 | 9 ℃ | -14 ℃ | 0.13 ℃ | -9.10 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年11月 | 21 ℃ | -3 ℃ | 12.40 ℃ | 0.50 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年10月 | 25 ℃ | 2 ℃ | 20.48 ℃ | 5.90 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年09月 | 31 ℃ | 10 ℃ | 25.80 ℃ | 13.50 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |
| 2024年08月 | 35 ℃ | 15 ℃ | 29.68 ℃ | 18.74 ℃ | 詳細(xì)記錄>> |

中央臺(tái)天氣預(yù)報(bào)視頻
衛(wèi)星云圖天氣預(yù)報(bào)
全國(guó)天氣降水分布圖
全國(guó)氣溫圖查詢(xún)