說明:1、旅游天氣網(wǎng)提供的湛江空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時(shí)間跨度:2012年01月01日-至今!湛江空氣質(zhì)量日報(bào)包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看湛江當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日報(bào)及概況分析!
最近一個(gè)月湛江空氣質(zhì)量日報(bào)詳細(xì)列表湛江天氣預(yù)報(bào)10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
湛江 | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-03-10 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-03-09 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-03-08 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-03-07 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-03-06 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-03-04 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-03-01 | 24 | 44 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-02-27 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-02-26 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-02-25 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-02-24 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-02-22 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-02-19 | 25 | 45 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-02-18 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-02-17 | 29 | 49 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-02-16 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-02-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-02-12 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-02-10 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-02-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-02-04 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-02-03 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-01-31 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-01-30 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-01-24 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-01-23 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-01-21 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
湛江 | 2013-01-20 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
湛江 | 2013-01-19 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對人體健康的影響來確定污染指數(shù)的分級數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。
大家正在關(guān)注的城市空氣質(zhì)量日報(bào)
- 東城pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 西城pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 石景山pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 房山pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 通州pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 大興pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 懷柔pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 河西pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 河北pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 紅橋pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 東麗pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 西青pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 寧河pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 靜海pm2.5實(shí)時(shí)查詢
- 長安pm2.5實(shí)時(shí)查詢