提示:2024年巫山12月份天氣預(yù)報(bào)查詢網(wǎng)址:http://www.xuzhoujj.net/zhongqingwushan12yuetianqi/,復(fù)制分享給好友!
2024年巫山12月份天氣每日詳情巫山天氣預(yù)報(bào)10天
2024年巫山12月上旬天氣 | ||||||
日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月1日 | 15℃ ℃ | 6℃ ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月2日 | 14℃ ℃ | 10℃ ℃ | 小雨 | 小雨 | 東北風(fēng) | 1級(jí) |
12月3日 | 11℃ ℃ | 10℃ ℃ | 小雨 | 小雨 | 東北風(fēng) | 2級(jí) |
12月4日 | 8℃ ℃ | 7℃ ℃ | 小雨 | 小雨 | 東北風(fēng) | 2級(jí) |
12月5日 | 11℃ ℃ | 7℃ ℃ | 霧 | 小雨 | 東風(fēng) | 1級(jí) |
12月6日 | 12℃ ℃ | 7℃ ℃ | 陰 | 陰 | 東北風(fēng) | 1級(jí) |
12月7日 | 12℃ ℃ | 6℃ ℃ | 陰 | 陰 | 東風(fēng) | 2級(jí) |
12月8日 | 9℃ ℃ | 6℃ ℃ | 陰 | 陰 | 東風(fēng) | 2級(jí) |
12月9日 | 8℃ ℃ | 5℃ ℃ | 陰 | 陰 | 東風(fēng) | 2級(jí) |
12月10日 | 6℃ ℃ | 4℃ ℃ | 小雨 | 陰 | 東北風(fēng) | 2級(jí) |
2024年巫山12月中旬天氣 | ||||||
日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
12月11日 | 7℃ ℃ | 3℃ ℃ | 多云 | 多云 | 東風(fēng) | 1級(jí) |
12月12日 | 5℃ ℃ | 3℃ ℃ | 多云 | 陰 | 東北風(fēng) | 1級(jí) |
12月13日 | 8℃ ℃ | 2℃ ℃ | 多云 | 多云 | 東風(fēng) | 1級(jí) |
12月14日 | 10℃ ℃ | 3℃ ℃ | 多云 | 晴 | 北風(fēng) | 1級(jí) |
12月15日 | 10℃ ℃ | 2℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西風(fēng) | 1級(jí) |
12月16日 | 10℃ ℃ | 2℃ ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
12月17日 | 10℃ ℃ | 3℃ ℃ | 多云 | 多云 | 東北風(fēng) | 1級(jí) |
12月18日 | 13℃ ℃ | 3℃ ℃ | 多云 | 多云 | 東風(fēng) | 2級(jí) |
12月19日 | 6℃ ℃ | 2℃ ℃ | 多云 | 晴 | 東北風(fēng) | 1級(jí) |
12月20日 | 6℃ ℃ | 5℃ ℃ | 多云 | 陰 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
2024年巫山12月下旬天氣 | ||||||
日期 | 最高氣溫 | 最底氣溫 | 白天天氣 | 夜間天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
12月21日 | 10℃ ℃ | 3℃ ℃ | 多云 | 陰 | 東風(fēng) | 2級(jí) |
12月22日 | 5℃ ℃ | 3℃ ℃ | 陰 | 陰 | 東風(fēng) | 2級(jí) |
12月23日 | 6℃ ℃ | 1℃ ℃ | 多云 | 多云 | 東北風(fēng) | 1級(jí) |
12月24日 | 5℃ ℃ | 3℃ ℃ | 多云 | 陰 | 東風(fēng) | 1級(jí) |
12月25日 | 9℃ ℃ | 4℃ ℃ | 陰 | 陰 | 東風(fēng) | 1級(jí) |
12月26日 | 7℃ ℃ | 5℃ ℃ | 多云 | 晴 | 東風(fēng) | 1級(jí) |
12月27日 | 7℃ ℃ | 1℃ ℃ | 霧 | 多云 | 東北風(fēng) | 1級(jí) |
12月28日 | 10℃ ℃ | 0℃ ℃ | 多云 | 多云 | 西風(fēng) | 1級(jí) |
12月29日 | 8℃ ℃ | 4℃ ℃ | 多云 | 陰 | 西風(fēng) | 1級(jí) |
12月30日 | 11℃ ℃ | 3℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西風(fēng) | 2級(jí) |
12月31日 | 11℃ ℃ | 3℃ ℃ | 多云 | 多云 | 西北風(fēng) | 1級(jí) |
重慶巫山周邊地區(qū)12月份天氣查詢
- 萬(wàn)州12月天氣
- 涪陵12月天氣
- 北碚12月天氣
- 萬(wàn)盛12月天氣
- 渝北12月天氣
- 巴南12月天氣
- 黔江12月天氣
- 長(zhǎng)壽12月天氣
- 江津12月天氣
- 合川12月天氣
- 永川12月天氣
- 南川12月天氣
- 綦江12月天氣
- 潼南12月天氣
- 銅梁12月天氣
- 大足12月天氣
- 榮昌12月天氣
- 璧山12月天氣
- 梁平12月天氣
- 城口12月天氣
- 豐都12月天氣
- 墊江12月天氣
- 武隆12月天氣
- 忠縣12月天氣
- 開(kāi)縣12月天氣
- 云陽(yáng)12月天氣
- 奉節(jié)12月天氣
- 巫山12月天氣
- 巫溪12月天氣
- 石柱12月天氣
- 秀山12月天氣
- 酉陽(yáng)12月天氣
- 彭水12月天氣
- 北京12月天氣
- 天津12月天氣
- 上海12月天氣
- 重慶12月天氣
- 香港12月天氣
- 澳門(mén)12月天氣